← Back to ScoresVS
Day 3: 1st Session - Pakistan trail by 166 runs
Pakistan
133/10 (33.5 ov)
England
453/10 (89 ov)
Day 3: 1st Session - Pakistan trail by 166 runs
🏏 Pakistan Innings — 133/10 (33.5 ov)
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | lbw b Ollie Robinson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Azan Awais | c Josh Tongue b Jofra Archer | 9 | 20 | 2 | 0 | 45 |
| Abdullah Shafique | c Dan Lawrence b Ollie Robinson | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
| Shan Masood | c (sub)Theo Wylie b Jofra Archer | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Babar Azam | b Josh Tongue | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
| Saud Shakeel | b Josh Tongue | 43 | 47 | 7 | 0 | 91.49 |
| Ghazi Ghori | lbw b Josh Tongue | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Mohammad Imran Randhawa | b Josh Tongue | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| Razaullah | c Ben Duckett b Ollie Robinson | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
| Mohammad Abbas | c Harry Brook b Jofra Archer | 21 | 36 | 4 | 0 | 58.33 |
| Mohammad Ali | not out | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 11 | 5 | 15 | 3 | 1.4 |
| Jofra Archer | 7.5 | 2 | 25 | 3 | 3.2 |
| Gus Atkinson | 5 | 1 | 31 | 0 | 6.2 |
| Josh Tongue | 10 | 1 | 42 | 4 | 4.2 |
🏏 England Innings — 453/10 (89 ov)
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckett | c Babar Azam b Mohammad Ali | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
| Emilio Gay | b Razaullah | 60 | 114 | 9 | 0 | 52.63 |
| Jordan Cox | lbw b Mohammad Abbas | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Joe Root | lbw b Razaullah | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
| Harry Brook | run out (Shan Masood/Saim Ayub) | 75 | 97 | 6 | 0 | 77.32 |
| Dan Lawrence | b Mohammad Imran Randhawa | 65 | 82 | 9 | 0 | 79.27 |
| Jamie Smith | c and b Razaullah | 69 | 84 | 9 | 1 | 82.14 |
| Gus Atkinson | b Mohammad Imran Randhawa | 19 | 36 | 4 | 0 | 52.78 |
| Ollie Robinson | c Shan Masood b Razaullah | 50 | 47 | 7 | 1 | 106.38 |
| Jofra Archer | batting | 32 | 27 | 1 | 2 | 118.52 |
| Josh Tongue | c Ghazi Ghori b Mohammad Ali | 15 | 20 | 3 | 0 | 75 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 23 | 1 | 95 | 1 | 4.1 |
| Mohammad Ali | 19 | 2 | 92 | 2 | 4.8 |
| Razaullah | 23 | 0 | 148 | 4 | 6.4 |
| Mohammad Imran Randhawa | 16 | 1 | 47 | 2 | 2.9 |
| Saim Ayub | 8 | 0 | 41 | 0 | 5.1 |
🏏 Pakistan Innings — 154/3 (34.4 ov)
| Batsman | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | c Harry Brook b Ollie Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Azan Awais | c Jordan Cox b Dan Lawrence | 59 | 84 | 10 | 0 | 70.24 |
| Abdullah Shafique | c Root b Ollie Robinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shan Masood | batting | 77 | 109 | 11 | 0 | 70.64 |
| Babar Azam | batting | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
| Saud Shakeel | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghazi Ghori | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Imran Randhawa | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razaullah | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Abbas | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad Ali | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 11 | 6 | 13 | 2 | 1.2 |
| Jofra Archer | 8.4 | 0 | 47 | 0 | 5.4 |
| Gus Atkinson | 7 | 0 | 34 | 0 | 4.9 |
| Josh Tongue | 7 | 0 | 50 | 0 | 7.1 |
| Dan Lawrence | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
